Einheiten
Aus Die Traumvektor Wiki
Einheiten, die sich von der Umlaufzeit und/oder vom Durchmesser von Dilmu Eins ableiten.
1 mil 16552,76/4096 = 4,0412
1 mil 1034,55/256 = 4,0412
1 qmil 1 q/mil 16,33 km²
Dilmu-Präfixe
Sie basieren auf Sechzehnerpotenzen.
| Name | Symbol | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| sedu | s | 16 | 16 | oder ^1 |
| qum | q | 16^2 | 256 | oder ^2 (q/mil = mil^2) |
| gaf | r | 16^3 | 4096 | oder ^3 |
| tan | t | 16^4 | 65536 | oder ^4 |
| ban | b | 16^5 | 1 048 576 | oder ^5 |
| vol | v | 16^6 | 1,678 10^7 | oder ^6 |
| dana | d | 16^7 | 2,648 10^8 | oder ^7 |
| gis | g | 16^8 | 4,296 10^9 | oder ^8 |
| maru | m | 16^9 | 6,872 10^10 | oder ^9 |
| enfa | e | 16^10 | 1.1 10^12 | oder ^10 |
365^2 = k * (1 AE)^3
k = 365^2/1 = 133225