Mitsuhunda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Traumvektor Wiki
Jeamy (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Stadtstaat | Stadtstaat | ||
| − | Neodemokratische Staatsform (Weiterentwicklung der | + | Neodemokratische Staatsform (Weiterentwicklung der Oligarchie). |
[[Nanogenzeitalter]] | [[Nanogenzeitalter]] | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
280 millionen Menschen (35.000 Menschen pro km²) | 280 millionen Menschen (35.000 Menschen pro km²) | ||
| + | |||
| + | {{Wikilink|Oligarchie}} | ||
Version vom 16. Juni 2012, 23:34 Uhr
Imperium auf der Erde.
Stadtstaat
Neodemokratische Staatsform (Weiterentwicklung der Oligarchie).
8000 km²
280 millionen Menschen (35.000 Menschen pro km²)
Siehe auch Oligarchie in der Wikipedia