Fraktal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Traumvektor Wiki
Jeamy (Diskussion | Beiträge) |
Jeamy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Linksammlung|Fraktale}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Fractal Geometry: | ||
| + | |||
[http://classes.yale.edu/fractals/ Introduction to Fractals] | [http://classes.yale.edu/fractals/ Introduction to Fractals] | ||
| − | + | ||
| + | 3D Fraktale: | ||
[http://www.skytopia.com/project/fractal/mandelbulb.html Mandelbulb] | [http://www.skytopia.com/project/fractal/mandelbulb.html Mandelbulb] | ||
| − | [ | + | |
| + | Mandelbulber: Das Tor zu einer unglaublichen Vielfalt an fantastischen Universen. | ||
| + | |||
| + | [http://www.mandelbulber.com/ Mandelbulber] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Wikilink|Fraktal}} | ||
Version vom 16. Juni 2012, 19:23 Uhr
Artikel- und Linksammlung zum Thema Fraktale:
Fractal Geometry:
3D Fraktale:
Mandelbulber: Das Tor zu einer unglaublichen Vielfalt an fantastischen Universen.