Imru: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Traumvektor Wiki
Jeamy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ein '''Imru''' ist eine Astronomischen Maßeinheit und hat eine Länge von rund 299,62 Millionen Kilometern. Vereinfacht ausgedrückt ist ein Imru der mittlere Ab…“) |
Jeamy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Ein '''Imru''' ist eine Astronomischen Maßeinheit und hat eine Länge von rund 299,62 Millionen Kilometern. Vereinfacht ausgedrückt ist ein Imru der mittlere Abstand zwischen dem Stern Dilmu und der Heimatwelt der Mardukianer ([[Dilmu Eins]]), mathematisch exakter die große Halbachse von [[Dilmu Eins]]. Manche Messergebnisse sind | + | Ein '''Imru''' ist eine Astronomischen Maßeinheit und hat eine Länge von rund 299,62 Millionen Kilometern. |
| − | aufgrund der verwendeten Messmethode Vielfache hiervon. Entfernungen innerhalb von Sternensstemen werden meist in IMRU angegeben, da sich so bequeme Zahlenwerte | + | |
| − | ergeben. Vergleichbar mit der Astronomischen Einheit (siehe [http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Einheit] in der [http://de.wikipedia.org/ Wikipedia]) | + | Vereinfacht ausgedrückt ist ein '''Imru''' der mittlere Abstand zwischen dem Stern Dilmu und der Heimatwelt der Mardukianer ([[Dilmu Eins]]), mathematisch exakter die große Halbachse von [[Dilmu Eins]]. Manche Messergebnisse sind aufgrund der verwendeten Messmethode Vielfache hiervon. Entfernungen innerhalb von Sternensstemen werden meist in IMRU angegeben, da sich so bequeme Zahlenwerte ergeben. |
| + | |||
| + | Vergleichbar mit der Astronomischen Einheit (siehe [http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Einheit] in der [http://de.wikipedia.org/ Wikipedia]) | ||
Version vom 4. Juni 2012, 22:07 Uhr
Ein Imru ist eine Astronomischen Maßeinheit und hat eine Länge von rund 299,62 Millionen Kilometern.
Vereinfacht ausgedrückt ist ein Imru der mittlere Abstand zwischen dem Stern Dilmu und der Heimatwelt der Mardukianer (Dilmu Eins), mathematisch exakter die große Halbachse von Dilmu Eins. Manche Messergebnisse sind aufgrund der verwendeten Messmethode Vielfache hiervon. Entfernungen innerhalb von Sternensstemen werden meist in IMRU angegeben, da sich so bequeme Zahlenwerte ergeben.
Vergleichbar mit der Astronomischen Einheit (siehe [1] in der Wikipedia)