Dilmu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Traumvektor Wiki
Jeamy (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
18 [[Planeten]] (seit 8000 Jahren) | 18 [[Planeten]] (seit 8000 Jahren) | ||
| − | + | 299,62 millionen Km, | |
| − | Hauptplanet | + | Hauptplanet 16552,76 Km Durchmesser |
| − | + | 1034,55 Tage, Rotationsdauer 32,12h (/2=16er Zahlensystem), (1034,6/365,25=2,83) | |
112 Milliarden [[Marduk|Mardukianer]]. | 112 Milliarden [[Marduk|Mardukianer]]. | ||
| + | |||
| + | 1 mil 16552,76/256/16 = 4,0412 | ||
| + | 1 mil 1034,55/256 = 4,0412 | ||
| + | |||
| + | 1 qmil 1 q/mil 16,33 km² | ||
| + | |||
| + | sedu sedu s 16 | ||
| + | qum qum q 162 256 | ||
| + | gaf gaf r 163 4096 | ||
| + | tan tan t 164 65536 | ||
| + | ban ban b 165 1 048 576 | ||
| + | vol vola v 166 1,678 107 | ||
| + | dana dan d 167 2,648 108 | ||
| + | gis gis g 168 4,296 109 | ||
| + | maru maru m 169 6,872 1010 | ||
| + | enfa enfa e 1610 1.1 1012 | ||
| + | |||
| + | 365^2 = k * (1 AE)^3 | ||
| + | k = 365^2/1 = 133225 | ||
Version vom 18. September 2010, 18:46 Uhr
Zentralsystem der Mardukianer.
Sostec 13636 Gründung des Imperiums.
Ausdehnung 26089 Lj (52178 Lj)
9289 Lj vom Zentrum entfernt
Stern 2,8 millionen km Durchmesser, 10000 K
18 Planeten (seit 8000 Jahren)
299,62 millionen Km,
Hauptplanet 16552,76 Km Durchmesser
1034,55 Tage, Rotationsdauer 32,12h (/2=16er Zahlensystem), (1034,6/365,25=2,83)
112 Milliarden Mardukianer.
1 mil 16552,76/256/16 = 4,0412 1 mil 1034,55/256 = 4,0412
1 qmil 1 q/mil 16,33 km²
sedu sedu s 16 qum qum q 162 256 gaf gaf r 163 4096 tan tan t 164 65536 ban ban b 165 1 048 576 vol vola v 166 1,678 107 dana dan d 167 2,648 108 gis gis g 168 4,296 109 maru maru m 169 6,872 1010 enfa enfa e 1610 1.1 1012
365^2 = k * (1 AE)^3 k = 365^2/1 = 133225