Fraktal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Traumvektor Wiki
Jeamy (Diskussion | Beiträge) |
Jeamy (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Linksammlung|Fraktale}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Fractal Geometry: | ||
[http://classes.yale.edu/fractals/ Introduction to Fractals] | [http://classes.yale.edu/fractals/ Introduction to Fractals] | ||
| − | [http:// | + | 3D Fraktale: |
| + | [http://www.skytopia.com/project/fractal/mandelbulb.html Mandelbulb] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mandelbulber und Mandelbulb3D: | ||
| + | Tore zu einer unglaublichen Vielfalt an fantastischen Universen. | ||
| + | |||
| + | [http://www.mandelbulber.com/ Mandelbulber] | ||
| + | |||
| + | [http://www.fractalforums.com/mandelbulb-3d/ Mandelbulb3D] | ||
| − | |||
| − | + | {{Wikilink|Fraktal}} | |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2012, 19:32 Uhr
Artikel- und Linksammlung zum Thema Fraktale:
Fractal Geometry:
Introduction to Fractals
3D Fraktale: Mandelbulb
Mandelbulber und Mandelbulb3D:
Tore zu einer unglaublichen Vielfalt an fantastischen Universen.