Fraktal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Traumvektor Wiki
Jeamy (Diskussion | Beiträge) |
Jeamy (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Fractal Geometry: | Fractal Geometry: | ||
[http://classes.yale.edu/fractals/ Introduction to Fractals] | [http://classes.yale.edu/fractals/ Introduction to Fractals] | ||
| − | |||
3D Fraktale: | 3D Fraktale: | ||
| Zeile 10: | Zeile 9: | ||
| − | Mandelbulber: | + | Mandelbulber und Mandelbulb3D: |
| + | Tore zu einer unglaublichen Vielfalt an fantastischen Universen. | ||
| + | |||
[http://www.mandelbulber.com/ Mandelbulber] | [http://www.mandelbulber.com/ Mandelbulber] | ||
| − | |||
| − | |||
[http://www.fractalforums.com/mandelbulb-3d/ Mandelbulb3D] | [http://www.fractalforums.com/mandelbulb-3d/ Mandelbulb3D] | ||
{{Wikilink|Fraktal}} | {{Wikilink|Fraktal}} | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2012, 19:32 Uhr
Artikel- und Linksammlung zum Thema Fraktale:
Fractal Geometry:
Introduction to Fractals
3D Fraktale: Mandelbulb
Mandelbulber und Mandelbulb3D:
Tore zu einer unglaublichen Vielfalt an fantastischen Universen.