Mitsuhunda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Traumvektor Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Imperium auf der Erde. Neodemokratische Staatsform Nanogenzeitalter“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Imperium auf der Erde. | Imperium auf der Erde. | ||
| − | Neodemokratische Staatsform | + | Stadtstaat |
| + | |||
| + | Neodemokratische Staatsform (weiterentwicklung der [http://de.wikipedia.org/wiki/Oligarchie Oligarchie]) | ||
[[Nanogenzeitalter]] | [[Nanogenzeitalter]] | ||
| + | |||
| + | 8000 km² | ||
| + | |||
| + | 280 millionen Menschen (35.000 Menschen pro km²) | ||
Version vom 3. Januar 2010, 15:28 Uhr
Imperium auf der Erde.
Stadtstaat
Neodemokratische Staatsform (weiterentwicklung der Oligarchie)
8000 km²
280 millionen Menschen (35.000 Menschen pro km²)